|
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | Fengshi LCD |
प्रमाणन | CE,EMC,FCC |
मॉडल संख्या | FSHD550-D20 |
सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उच्च चमक डिजिटल साइनेज
आपके संदेश को चमकदार बनाने के लिए अल्ट्रा हाई ब्राइटनेस एलसीडी मॉनिटर।
हम 24/7 ऑपरेशन के लिए उच्च चमक डिजिटल साइनेज डिस्प्ले की एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति करते हैं।
32" से 75" के आकार और 1500cd/m² से 5000cd/m² तक चमक स्तर के साथ
सामान | विनिर्देश | इकाई | टिप्पणी |
सक्रिय स्क्रीन आकार | 55 | इंच | विकर्ण |
प्रदर्शन क्षेत्र | 1209.6(एच)*680.4(वी) | मिमी | |
रूपरेखा आयाम | 1232.3(एच) * 703.8(वी)*85.3(डी) | मिमी | |
चालक तत्व | ए-सी टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स | ||
रंग प्रदर्शित करें | 16.7 मी | रंग की | |
रंगों के सारे पहलू | 70 | % | एनटीएससी |
पिक्सेल की संख्या | 1920*1080 | पिक्सेल | |
पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबीडब्ल्यूखड़ी पट्टी | ||
पिक्सेल पिच | 0.630*0.630 | मिमी | |
इनपुट इंटरफ़ेस | एचडीएमआई, यूएसबी, वीजीए, ऑडियो, डीसी 12 वी | ||
सतह का उपचार | एजीएलआर धुंध 3% | ||
चमक | 2500 | एनआईटी | |
शक्ति | 250 | डब्ल्यू | |
ज़ूम | 16:9 | ||
ऑपरेटिंगतापमान | 0--50 | ℃ | |
वज़न | 28 | किलोग्राम | |
बैक लाइट लाइफ | 50000 | मानव संसाधन |
संपर्क करना:
अधिक जानकारी के लिए सीधे फनी से परामर्श करने के लिए आपका स्वागत है, मैं आपको मार्केट एप्लिकेशन में स्क्रीन के लिए पेशेवर सलाह भेजूंगा।
मेरा वीचैट/व्हाट्सएप: +86 15112618106
हमसे किसी भी समय संपर्क करें